CALENDERIE DE PRODUCTION
| Produits | Mois | ||||||||||||||||||||||
| sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr | mars. | avr. | mai. | juin. | juil. | août. | ||||||||||||
| Légumes : | |||||||||||||||||||||||
| Tomate | |||||||||||||||||||||||
| Pomme de terre | |||||||||||||||||||||||
| Haricot vert | |||||||||||||||||||||||
| Poivron | |||||||||||||||||||||||
| Courgette | |||||||||||||||||||||||
| Petits pois | |||||||||||||||||||||||
| Piment fort | |||||||||||||||||||||||
| Pois mangetout | |||||||||||||||||||||||
| Maïs doux | |||||||||||||||||||||||
| Fruits : | |||||||||||||||||||||||
| Melon | |||||||||||||||||||||||
| Fraise | |||||||||||||||||||||||
| Pêche | |||||||||||||||||||||||
| Raisin | |||||||||||||||||||||||
| Nectarine | |||||||||||||||||||||||
| Pasthèque | |||||||||||||||||||||||

