FLASH METEO N°118
Tableau 1: Prévisions du 04 au 13 mai 2010 pour la zone d'Agadir
| Date | Etat du ciel | Indice UV | T max | T min | |
| Mardi 04-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 10«très élevé » | 28°C | 13°C | |
| Mercredi 05-mai | Très nuageux | 8 «très élevé » | 28°C | 14°C | |
| Jeudi 06-mai | Peu nuageux | 10 «très élevé » | 24°C | 13°C | |
| Vendredi 07-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 10 «très élevé » | 23°C | 13°C | |
| Samedi 08-mai | Peu nuageux | 10 «très élevé » | 25°C | 13°C | |
| Dimanche 09-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 10 «très élevé » | 23°C | 14°C | |
| Lundi 10-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 11 «Extrême» | 22°C | 13°C | |
| Mardi 11-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 11 «Extrême» | 23°C | 13°C | |
| Mercredi 12-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 11 «Extrême» | 24°C | 14°C | |
| Jeudi 13-mai | Brouillard la matinée / Soleil l'après-midi | 11 «Extrême» | 24°C | 14°C | |
| Source : http://fr.weather.com | |||||
Tableau 2 : Données météorologiques du 29/04/10 au 03/05/10
| Données | Valeurs | ||||
| 29/04/2010 | 30/04/2010 | 01/05/2010 | 02/05/2010 | 03/05/2010 | |
| Rayonnement global (Rg) | 1684 j/cm² | 1680 j/cm² | 1600 j/cm² | 1715 j/cm² | 1675 j/cm² |
| T max | 32°C | 28°C | 26°C | 24°C | 24°C |
| T min | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| Humidité relative max | 89% | 88% | 90% | 89% | 84% |
| Humidité relative min | 26% | 43% | 50% | 55% | 45% |
| ET0 (Plein champ) | 5 mm | 4 mm | 3,6 mm | 3,5 mm | 3,8 mm |
| Vitesse du vent | 4,5 m/s | 4,5 m/s | 4 m/s | 5,6 m/s | 5,6 m/s |
| Pluviométrie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Source : CATV Ait Amira | |||||
Tableau 3 : Situation des barrages de la région du Souss Massa au 04/05/2010
| Barrages | Capacité (Mm3) | 04/05/2010 | 04/05/2009 | ||
| Réserve (Mm3) | Taux de remplissage (%) | Réserve (Mm3) | Taux de remplissage (%) | ||
| MANSOUR EDDAHBI | 439 | 425.427 | 96.91 | 419.773 | 95.62 |
| ABDELMOUMEN | 201 | 199.794 | 99.4 | 68.982 | 34.32 |
| MOULAY ABDELLAH | 102.459 | 99.149 | 96.77 | 94.074 | 91.82 |
| IMI EL KHENG | 9.755 | 9.772 | 100.17 | 9.214 | 94.45 |
| AOULOUZ | 95.822 | 95.875 | 100.06 | 95.503 | 99.67 |
| MOKHTAR SOUSSI | 48.68 | 48.99 | 100.64 | 48.835 | 100.32 |
| AHL SOUSS | 4.883 | 4.852 | 99.37 | 4.805 | 98.4 |
| DKHILA | 0.246 | 0.221 | 89.84 | 0.213 | 86.59 |
| Y.B. TACHFINE | 302 | 297.295 | 98.44 | 150.732 | 49.91 |
| Capacité totale | 1203.845 | ||||
| Réserve totale | 1181.375 | 892.131 | |||
| Taux de remplissage moyen | 98.13 | 74.11 | |||
| Mm3 : Million de m3 | Source : www.abhsm.ma | ||||

